LUCKY 13 FOOTBALL · 2026
Season schedule
13 regular-season weeks · 104 college games · all kickoffs Central time.
This is the league game calendar. Earlier fixtures are awaiting back-play; a listed game is not a published result or an active broadcast. Friday and Saturday slots are assigned across Lucky 13 Network, WA Sports, and W-Grando Sports Network.
Week 1 Sep 4, 2026 · 8 games
| Day · date | Away | Home | Kickoff CT | Network | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Sep 4 | Baldwin Bruins | UNAB Crocodiles | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
| Fri, Sep 4 | Hayes Station Horsemen | Canadia College Cadets | 8:00 PM | W-Grando Sports Network | Independent |
| Sat, Sep 5 | Snow Valley Polar Bears | Pineville Pioneers | 3:30 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Sep 5 | Cherokee River Goldenrods | CCU Coyotes | 3:30 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Sep 5 | Williams State Pumas | RCU Rams | 3:30 PM | WA Sports | L13 |
| Sat, Sep 5 | Sun Valley State Sun Chiefs | BCU Killer Bees | 7:00 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Sep 5 | Williams Ospreys | Nebraska Tech | 7:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Sep 5 | St. Christopher Knights | NCU Bulldogs | 7:00 PM | WA Sports | Nonconference |
Week 2 Sep 11, 2026 · 8 games
| Day · date | Away | Home | Kickoff CT | Network | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Sep 11 | Williams State Pumas | Cherokee River Goldenrods | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
| Fri, Sep 11 | Ultah Lake State Pirates | Pineville Pioneers | 8:00 PM | W-Grando Sports Network | Nonconference |
| Sat, Sep 12 | Canadia College Cadets | UNAB Crocodiles | 3:30 PM | Lucky 13 Network | Nonconference |
| Sat, Sep 12 | St. Christopher Knights | Snow Valley Polar Bears | 3:30 PM | W-Grando Sports Network | Nonconference |
| Sat, Sep 12 | Ellisburg Stampede | RCU Rams | 3:30 PM | WA Sports | L13 |
| Sat, Sep 12 | Baldwin Bruins | BCU Killer Bees | 7:00 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Sep 12 | CCU Coyotes | Sun Valley State Sun Chiefs | 7:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Sep 12 | NCU Bulldogs | Hayes Station Horsemen | 7:00 PM | WA Sports | Nonconference |
Week 3 Sep 18, 2026 · 8 games
| Day · date | Away | Home | Kickoff CT | Network | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Sep 18 | NCU Bulldogs | Snow Valley Polar Bears | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
| Fri, Sep 18 | CCU Coyotes | Baldwin Bruins | 8:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Sep 19 | Cherokee River Goldenrods | UNAB Crocodiles | 3:30 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Sep 19 | St. Christopher Knights | Ultah Lake State Pirates | 3:30 PM | W-Grando Sports Network | Independent |
| Sat, Sep 19 | Sun Valley State Sun Chiefs | RCU Rams | 3:30 PM | WA Sports | L13 |
| Sat, Sep 19 | Canadia College Cadets | BCU Killer Bees | 7:00 PM | Lucky 13 Network | Nonconference |
| Sat, Sep 19 | Ellisburg Stampede | Nebraska Tech | 7:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Sep 19 | Hayes Station Horsemen | Williams Ospreys | 7:00 PM | WA Sports | Nonconference |
Week 4 Sep 25, 2026 · 8 games
| Day · date | Away | Home | Kickoff CT | Network | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Sep 25 | St. Christopher Knights | Williams Ospreys | 7:00 PM | WA Sports | Nonconference |
| Fri, Sep 25 | Nebraska Tech | Pineville Pioneers | 8:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Sep 26 | Hayes Station Horsemen | Cherokee River Goldenrods | 3:30 PM | Lucky 13 Network | Nonconference |
| Sat, Sep 26 | UNAB Crocodiles | Sun Valley State Sun Chiefs | 3:30 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Sep 26 | RCU Rams | Snow Valley Polar Bears | 3:30 PM | WA Sports | L13 |
| Sat, Sep 26 | CCU Coyotes | Ultah Lake State Pirates | 7:00 PM | Lucky 13 Network | Nonconference |
| Sat, Sep 26 | Ellisburg Stampede | NCU Bulldogs | 7:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Sep 26 | Baldwin Bruins | Williams State Pumas | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
Week 5 Oct 2, 2026 · 8 games
| Day · date | Away | Home | Kickoff CT | Network | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 2 | RCU Rams | Ultah Lake State Pirates | 7:00 PM | WA Sports | Nonconference |
| Fri, Oct 2 | NCU Bulldogs | CCU Coyotes | 8:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Oct 3 | Snow Valley Polar Bears | Sun Valley State Sun Chiefs | 3:30 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Oct 3 | UNAB Crocodiles | Williams State Pumas | 3:30 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Oct 3 | Ellisburg Stampede | Williams Ospreys | 3:30 PM | WA Sports | L13 |
| Sat, Oct 3 | St. Christopher Knights | Baldwin Bruins | 7:00 PM | Lucky 13 Network | Nonconference |
| Sat, Oct 3 | Pineville Pioneers | BCU Killer Bees | 7:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Oct 3 | Nebraska Tech | Cherokee River Goldenrods | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
Week 6 Oct 9, 2026 · 8 games
| Day · date | Away | Home | Kickoff CT | Network | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 9 | RCU Rams | Cherokee River Goldenrods | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
| Fri, Oct 9 | Hayes Station Horsemen | Baldwin Bruins | 8:00 PM | W-Grando Sports Network | Nonconference |
| Sat, Oct 10 | Ultah Lake State Pirates | Williams State Pumas | 3:30 PM | Lucky 13 Network | Nonconference |
| Sat, Oct 10 | St. Christopher Knights | Sun Valley State Sun Chiefs | 3:30 PM | W-Grando Sports Network | Nonconference |
| Sat, Oct 10 | NCU Bulldogs | Nebraska Tech | 3:30 PM | WA Sports | L13 |
| Sat, Oct 10 | Pineville Pioneers | Ellisburg Stampede | 7:00 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Oct 10 | CCU Coyotes | UNAB Crocodiles | 7:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Oct 10 | BCU Killer Bees | Williams Ospreys | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
Week 7 Oct 16, 2026 · 8 games
| Day · date | Away | Home | Kickoff CT | Network | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 16 | Canadia College Cadets | Williams State Pumas | 7:00 PM | WA Sports | Nonconference |
| Fri, Oct 16 | Snow Valley Polar Bears | UNAB Crocodiles | 8:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Oct 17 | CCU Coyotes | Pineville Pioneers | 3:30 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Oct 17 | Williams Ospreys | NCU Bulldogs | 3:30 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Oct 17 | St. Christopher Knights | Hayes Station Horsemen | 3:30 PM | WA Sports | Independent |
| Sat, Oct 17 | Ultah Lake State Pirates | BCU Killer Bees | 7:00 PM | Lucky 13 Network | Nonconference |
| Sat, Oct 17 | Nebraska Tech | Baldwin Bruins | 7:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Oct 17 | Sun Valley State Sun Chiefs | Ellisburg Stampede | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
Week 8 Oct 23, 2026 · 8 games
| Day · date | Away | Home | Kickoff CT | Network | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 23 | Williams Ospreys | CCU Coyotes | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
| Fri, Oct 23 | Williams State Pumas | Nebraska Tech | 8:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Oct 24 | UNAB Crocodiles | Ultah Lake State Pirates | 3:30 PM | Lucky 13 Network | Nonconference |
| Sat, Oct 24 | Pineville Pioneers | Sun Valley State Sun Chiefs | 3:30 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Oct 24 | Hayes Station Horsemen | Ellisburg Stampede | 3:30 PM | WA Sports | Nonconference |
| Sat, Oct 24 | NCU Bulldogs | Cherokee River Goldenrods | 7:00 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Oct 24 | Canadia College Cadets | RCU Rams | 7:00 PM | W-Grando Sports Network | Nonconference |
| Sat, Oct 24 | Snow Valley Polar Bears | BCU Killer Bees | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
Week 9 Oct 30, 2026 · 8 games
| Day · date | Away | Home | Kickoff CT | Network | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 30 | Canadia College Cadets | Ultah Lake State Pirates | 7:00 PM | WA Sports | Independent |
| Fri, Oct 30 | Nebraska Tech | Snow Valley Polar Bears | 8:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Oct 31 | RCU Rams | CCU Coyotes | 3:30 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Oct 31 | UNAB Crocodiles | BCU Killer Bees | 3:30 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Oct 31 | Sun Valley State Sun Chiefs | Williams State Pumas | 3:30 PM | WA Sports | L13 |
| Sat, Oct 31 | Pineville Pioneers | Baldwin Bruins | 7:00 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Oct 31 | St. Christopher Knights | Ellisburg Stampede | 7:00 PM | W-Grando Sports Network | Nonconference |
| Sat, Oct 31 | Williams Ospreys | Cherokee River Goldenrods | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
Week 10 Nov 6, 2026 · 8 games
| Day · date | Away | Home | Kickoff CT | Network | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 6 | Pineville Pioneers | UNAB Crocodiles | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
| Fri, Nov 6 | Williams Ospreys | RCU Rams | 8:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Nov 7 | Cherokee River Goldenrods | Snow Valley Polar Bears | 3:30 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Nov 7 | Ellisburg Stampede | Williams State Pumas | 3:30 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Nov 7 | Ultah Lake State Pirates | Nebraska Tech | 3:30 PM | WA Sports | Nonconference |
| Sat, Nov 7 | BCU Killer Bees | NCU Bulldogs | 7:00 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Nov 7 | Canadia College Cadets | CCU Coyotes | 7:00 PM | W-Grando Sports Network | Nonconference |
| Sat, Nov 7 | Baldwin Bruins | Sun Valley State Sun Chiefs | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
Week 11 Nov 13, 2026 · 8 games
| Day · date | Away | Home | Kickoff CT | Network | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 13 | St. Christopher Knights | Cherokee River Goldenrods | 7:00 PM | WA Sports | Nonconference |
| Fri, Nov 13 | NCU Bulldogs | Pineville Pioneers | 8:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Nov 14 | Canadia College Cadets | Nebraska Tech | 3:30 PM | Lucky 13 Network | Nonconference |
| Sat, Nov 14 | Williams State Pumas | Williams Ospreys | 3:30 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Nov 14 | CCU Coyotes | Snow Valley Polar Bears | 3:30 PM | WA Sports | L13 |
| Sat, Nov 14 | Sun Valley State Sun Chiefs | Hayes Station Horsemen | 7:00 PM | Lucky 13 Network | Nonconference |
| Sat, Nov 14 | BCU Killer Bees | RCU Rams | 7:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Nov 14 | Baldwin Bruins | Ellisburg Stampede | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
Week 12 Nov 20, 2026 · 8 games
| Day · date | Away | Home | Kickoff CT | Network | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 20 | Canadia College Cadets | St. Christopher Knights | 7:00 PM | WA Sports | Independent |
| Fri, Nov 20 | Snow Valley Polar Bears | Baldwin Bruins | 8:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Nov 21 | BCU Killer Bees | Ellisburg Stampede | 12:00 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Nov 21 | RCU Rams | Nebraska Tech | 3:30 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Nov 21 | UNAB Crocodiles | Williams Ospreys | 3:30 PM | WA Sports | L13 |
| Sat, Nov 21 | Ultah Lake State Pirates | Hayes Station Horsemen | 7:00 PM | Lucky 13 Network | Independent |
| Sat, Nov 21 | Williams State Pumas | NCU Bulldogs | 7:00 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Nov 21 | Cherokee River Goldenrods | Pineville Pioneers | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
Week 13 Nov 27, 2026 · 8 games
| Day · date | Away | Home | Kickoff CT | Network | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 27 | Nebraska Tech | CCU Coyotes | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
| Fri, Nov 27 | Snow Valley Polar Bears | Hayes Station Horsemen | 8:00 PM | W-Grando Sports Network | Nonconference |
| Sat, Nov 28 | UNAB Crocodiles | Ellisburg Stampede | 3:30 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Nov 28 | Sun Valley State Sun Chiefs | Williams Ospreys | 3:30 PM | W-Grando Sports Network | L13 |
| Sat, Nov 28 | RCU Rams | NCU Bulldogs | 3:30 PM | WA Sports | L13 |
| Sat, Nov 28 | Cherokee River Goldenrods | Baldwin Bruins | 7:00 PM | Lucky 13 Network | L13 |
| Sat, Nov 28 | Canadia College Cadets | Pineville Pioneers | 7:00 PM | W-Grando Sports Network | Nonconference |
| Sat, Nov 28 | BCU Killer Bees | Williams State Pumas | 7:00 PM | WA Sports | L13 |
